NPLE系列同轴圆法兰行星减速机 | ||
NPLE系列为同轴圆法兰直齿行星减速机,采用直齿齿轮传动,经渗碳淬火处理,齿向齿廓修形处理,确保运行平稳,噪音小,结构简单。适配本司一体化电机。 | ||
特点 ● 支持本司全系一体化步进、伺服电机 ● 转速精度高 ● 标准直齿结构 | ||
直齿减速机选型 | |||||
型号 | 产品形态* | 级数 | 减速比 | 适配电机 | |
NPLE042 | 步进同轴圆法兰 | 一级 | 3、4、5、8 | STM42系列 步进电机 | |
二级 | 16、20、25、32、40、64 | ||||
NPLE057 | 一级 | 3、4、5、7、10 | STM57系列 步进电机 | ||
二级 | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
NPLE086 | 一级 | 3、4、5、7、10 | STM86系列 步进电机 | ||
二级 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
NPLE040 | 伺服同轴圆法兰 | 一级 | 3、4、5、8 | PMM40系列 伺服电机 | |
二级 | 16、20、25、32、40、64 | ||||
三级 | 64、80、100、120、160、200、256、320、512 | ||||
NPLE060 | 一级 | 3、4、5、7、10 | PMM60系列 伺服电机 | ||
二级 | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
三级 | 64、80、100、125、140、175、200、250、280、350 | ||||
NPLE080 | 一级 | 3、4、5、7、10 | PMM80系列 伺服电机 | ||
二级 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
三级 | 64、80、100、125、140、160、175、200、250、280、350 |
NPLE系列同轴圆法兰行星减速机 | |||||||||
型号 | 级数 | 减速比 | NPLE042 | NPLE057 | NPLE086 | NPLE040 | NPLE060 | NPLE080 | |
额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 6 | 16.5 | 60 | 6 | 16.5 | 60 | |
4 | 9 | 27 | 86 | 9 | 27 | 86 | |||
5 | 9 | 27 | 94.5 | 9 | 27 | 94.5 | |||
7(8) | (7) | 19.5 | 64 | (7) | 19.5 | 64 | |||
10 | - | 8.5 | 39.5 | - | 8.5 | 39.5 | |||
2 | 12 | - | - | 96 | - | - | 96 | ||
15 | - | - | 96 | - | - | 96 | |||
16 | 12 | 30 | 96 | 12 | 30 | 96 | |||
20 | 12 | 30 | 96 | 12 | 30 | 96 | |||
25 | 10.5 | 33 | 105.5 | 10.5 | 33 | 105.5 | |||
28(32) | (12) | 30 | 96 | (12) | 30 | 96 | |||
35 | - | 33 | 105.5 | - | 33 | 105.5 | |||
40 | 10.5 | 30 | 96 | 10.5 | 30 | 96 | |||
50(64) | (8) | 33 | 105.5 | (8) | 33 | 105.5 | |||
70 | - | 21.5 | 71.5 | - | 21.5 | 71.5 | |||
3 | 64 | - | - | - | 15.5 | 37.5 | 120 | ||
80 | - | - | - | 15.5 | 37.5 | 120 | |||
100 | - | - | - | 15.5 | 37.5 | 120 | |||
120(125) | - | - | - | 9 | (41) | (132) | |||
140(160) | - | - | - | (15.5) | 37.5 | 120(120) | |||
175 | - | - | - | - | 41 | 132 | |||
200 | - | - | - | 13.5 | 37.5 | 120 | |||
250(256) | - | - | - | (15.3) | 41 | 132 | |||
280(320) | - | - | - | (13.5) | 37.5 | 120 | |||
350(512) | - | - | - | (7.5) | 41 | 132 | |||
转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.03 | 0.107 | 0.400 | 0.03 | 0.107 | 0.400 | |
4 | 0.022 | 0.094 | 0.309 | 0.022 | 0.094 | 0.309 | |||
5 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | |||
7(8) | (0.017) | 0.091 | 0.285 | (0.017) | 0.091 | 0.285 | |||
10 | - | 0.091 | 0.283 | - | 0.091 | 0.283 | |||
2 | 12 | - | - | 0.400 | - | - | 0.400 | ||
15 | - | - | 0.400 | - | - | 0.400 | |||
16 | 0.022 | 0.094 | 0.309 | 0.022 | 0.094 | 0.309 | |||
20 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | |||
25 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | 0.019 | 0.092 | 0.291 | |||
28(32) | (0.017) | 0.091 | 0.285 | (0.017) | 0.091 | 0.285 | |||
35 | - | 0.091 | 0.285 | - | 0.091 | 0.285 | |||
40 | 0.016 | 0.091 | 0.283 | 0.016 | 0.091 | 0.283 | |||
50(64) | (0.016) | 0.091 | 0.283 | (0.016) | 0.091 | 0.283 | |||
70 | - | 0.091 | 0.283 | - | 0.091 | 0.283 | |||
3 | 64 | - | - | - | 0.019 | 0.092 | 0.291 | ||
80 | - | - | - | 0.019 | 0.092 | 0.291 | |||
100 | - | - | - | 0.019 | 0.094 | 0.291 | |||
120(125) | - | - | - | 0.029 | 0.092 | 0.291 | |||
140(160) | - | - | - | (0.016) | 0.092 | 0.285(0.285) | |||
175 | - | - | - | - | 0.091 | 0.285 | |||
200 | - | - | - | 0.016 | 0.091 | 0.283 | |||
250(256) | - | - | - | (0.016) | 0.091 | 0.283 | |||
280(320) | - | - | - | (0.016) | 0.091 | 0.283 | |||
350(512) | - | - | - | (0.016) | 0.091 | 0.283 | |||
故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | ||||||||
额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | |||
最大输入转速(rpm) | 4500 | 4500 | 6000 | 4500 | 8000 | 6000 | |||
最大径向负载(N) | 185 | 605 | 1270 | 185 | 670 | 1420 | |||
最大轴向负载(N) | 150 | 490 | 1100 | 150 | 550 | 1250 | |||
效率(%) | >95 | >90 | |||||||
噪音(dB) | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | |||
使用寿命(h) | 20000 | ||||||||
润滑方式 | 合成油脂润滑 | ||||||||
重量(kg) | 1 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | ||
2 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | |||
3 | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 4.0 | |||
注:“-” 代表该减速比无参数;()内减速比对应()相关参数 |
外形尺寸 | |
|