NZPLE系列同轴圆法兰行星减速机 | ||
| NZPLE系列为同轴圆法兰直齿行星减速机,采用直齿齿轮传动,经渗碳淬火处理,齿向齿廓修形处理,确保运行平稳,噪音小,结构简单。适配本司一体化电机。 | |
特点 ● 支持本司全系一体化步进、伺服电机 ● 转速精度高 ● 标准直齿结构 | ||
![]() | 直齿减速机选型 | ||||
| 型号 | 产品形态* | 级数 | 减速比 | 适配电机 | |
| NZPLE057 | 直角圆法兰行星减速机 | 一级 | 3、4、5、7、10 | STM57系列 步进电机 | |
| 二级 | - | ||||
| NZPLE086 | 一级 | 3、4、5、7、10 | STM86系列 步进电机 | ||
| 二级 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| NZPLE060 | 一级 | 3、4、5、7、10 | PMM60系列 伺服电机 | ||
| 二级 | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三级 | 64、80、100、125、140、175、200、250、280、350 | ||||
| NZPLE080 | 一级 | 3、4、5、7、10 | PMM80系列 伺服电机 | ||
| 二级 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三级 | 64、80、100、125、140、160、175、200、250、280、350 | ||||
![]() | NZPLE系列同轴圆法兰行星减速机 | ||||||
| 型号 | 级数 | 减速比 | NZPLE057 | NZPLE086 | NZPLE060 | NZPLE080 | |
| 额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 16.5 | 60 | 16.5 | 60 | |
| 4 | 27 | 86 | 27 | 86 | |||
| 5 | 27 | 94.5 | 27 | 94.5 | |||
| 7 | 19.5 | 64 | 19.5 | 64 | |||
| 10 | 8.5 | 39.5 | 8.5 | 39.5 | |||
| 2 | 12 | - | 96 | - | 96 | ||
| 15 | - | 96 | - | 96 | |||
| 16 | - | 96 | 30 | 96 | |||
| 20 | - | 96 | 30 | 96 | |||
| 25 | - | 105.5 | 33 | 105.5 | |||
| 28(32) | - | 96 | 30 | 96 | |||
| 35 | - | 105.5 | 33 | 105.5 | |||
| 40 | - | 96 | 30 | 96 | |||
| 50(64) | - | 105.5 | 33 | 105.5 | |||
| 70 | - | 71.5 | 21.5 | 71.5 | |||
| 3 | 64 | - | - | 37.5 | 120 | ||
| 80 | - | - | 37.5 | 120 | |||
| 100 | - | - | 37.5 | 120 | |||
| 125 | - | - | 41 | 132 | |||
| 140(160) | - | - | 37.5 | 120(120) | |||
| 175 | - | - | 41 | 132 | |||
| 200 | - | - | 37.5 | 120 | |||
| 250 | - | - | 41 | 132 | |||
| 280 | - | - | 37.5 | 120 | |||
| 350 | - | - | 41 | 132 | |||
| 转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.107 | 0.400 | 0.107 | 0.400 | |
| 4 | 0.094 | 0.309 | 0.094 | 0.309 | |||
| 5 | 0.092 | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 7 | 0.091 | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 10 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 2 | 12 | - | 0.400 | - | 0.400 | ||
| 15 | - | 0.400 | - | 0.400 | |||
| 16 | - | 0.309 | 0.094 | 0.309 | |||
| 20 | - | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 25 | - | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 28(32) | - | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 35 | - | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 40 | - | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 50(64) | - | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 70 | - | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 3 | 64 | - | - | 0.092 | 0.291 | ||
| 80 | - | - | 0.092 | 0.291 | |||
| 100 | - | - | 0.094 | 0.291 | |||
| 125 | - | - | 0.092 | 0.291 | |||
| 140(160) | - | - | 0.092 | 0.285(0.285) | |||
| 175 | - | - | 0.091 | 0.285 | |||
| 200 | - | - | 0.091 | 0.283 | |||
| 250 | - | - | 0.091 | 0.283 | |||
| 280 | - | - | 0.091 | 0.283 | |||
| 350 | - | - | 0.091 | 0.283 | |||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | ||||||
| 额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |||
| 最大输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | |||
| 最大径向负载(N) | 605 | 1270 | 670 | 1420 | |||
| 最大轴向负载(N) | 490 | 1100 | 550 | 1250 | |||
| 效率(%) | >90 | >90 | |||||
| 噪音(dB) | 60 | 65 | 60 | 65 | |||
| 使用寿命(h) | 20000 | ||||||
| 润滑圆式 | 合成油脂润滑 | ||||||
| 重量(kg) | 1 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 4.7 | ||
| 2 | - | 5.3 | 2.5 | 5.3 | |||
| 3 | - | - | 2.8 | 5.3 | |||
| 注:“-” 代表该减速比无参数;()内减速比对应()相关参数 | |||||||
| 外形尺寸 |
| |
|











