NR系列标准直齿行星减速机 | ||
| NR系列为标准直齿行星减速机,具备多种产品形态(同轴方法兰;同轴圆法兰),性价比高。可适配本司全系一体化电机。 | |
特点 ● 支持本司全系一体化步进电机 ● 转速精度高 ● 标准直齿结构 ● 多种产品形态 | ||
![]() | 直齿减速机选型 | ||||
| 型号 | 产品形态* | 级数 | 减速比 | 适配电机 | |
| NR28 | Y | 一级 | 4、5、7、10 | STM28系列 步进电机 | |
| 二级 | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三级 | 64、80、100、125、140、175、200 | ||||
| F | 一级 | 4、5、7、10 | |||
| 二级 | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三级 | 64、80、100、112、125、140、160、175、200、250、280、350、400、500、700 | ||||
| NR35 | Y | 一级 | 3、4、5、7、10 | STM35系列 步进电机 | |
| 二级 | 12、15、16、20、25、28、30、35、40、50、70 | ||||
| 三级 | 60、64、75、80、100、112、125、140、160、175、200、250、280、350、400、500、700 | ||||
| 说明:F:同轴方法兰;Y:同轴圆法兰; | |||||
![]() | NR系列同轴方法兰行星减速机 | |||||
| 型号 | 级数 | 减速比 | NR28Y | NR28F | NR35Y | |
| 额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 (次选) | 2.0 | - | 3.0 | |
| 4 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 5 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | |||
| 7 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 10 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 2 | 12 (次选) | - | - | 5.0 | ||
| 15 (次选) | - | - | 5.0 | |||
| 16 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 20 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 25 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | |||
| 28 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 30 (次选) | - | - | 5.0 | |||
| 35 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | |||
| 40 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 50 | 3.0 | 8.5 | 8.5 | |||
| 70 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 3 | 60 (次选) | - | - | 8.5 | ||
| 64 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 75 (次选) | - | - | 9.0 | |||
| 80 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | |||
| 100 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 112 | - | 9.0 | 8.5 | |||
| 125 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | |||
| 140 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | |||
| 160 | - | 9.0 | 9.0 | |||
| 175 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | |||
| 200 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | |||
| 250 | - | 8.5 | 8.5 | |||
| 280 | - | 9.0 | 9.0 | |||
| 350 | - | 8.5 | 8.5 | |||
| 400 | - | 9.0 | 9.0 | |||
| 500 | - | 8.5 | 8.5 | |||
| 700 | - | 5.0 | 5.0 | |||
| 转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 (次选) | - | - | 0.022 | |
| 4 | - | 0.018 | 0.018 | |||
| 5 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 7 | - | 0.012 | 0.012 | |||
| 10 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 2 | 12(次选) | - | - | 0.018 | ||
| 15(次选) | - | - | 0.014 | |||
| 16 | - | 0.018 | 0.018 | |||
| 20 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 25 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 28 | - | 0.012 | 0.012 | |||
| 30 | - | - | 0.010 | |||
| 35 | - | 0.012 | 0.012 | |||
| 40 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 50 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 70 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 3 | 60(次选) | - | - | 0.014 | ||
| 64 | - | 0.018 | 0.018 | |||
| 75(次选) | - | - | 0.014 | |||
| 80 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 100 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 112 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 125 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 140 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 160 | - | 0.012 | 0.012 | |||
| 175 | - | 0.014 | 0.014 | |||
| 200 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 250 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 280 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 350 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 400 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 500 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 700 | - | 0.010 | 0.010 | |||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | |||||
| 额定输入转速(rpm) | 1000 | 3000 | 3000 | |||
| 最大输入转速(rpm) | 2000 | 6000 | 6000 | |||
| 最大径向负载(N) | 300 | 150 | 150 | |||
| 最大轴向负载(N) | 100 | 80 | 80 | |||
| 效率(%) | 90% | 96% | 96% | |||
| 噪音(dB) | 60 | 60 | 60 | |||
| 使用寿命(h) | 20000 | |||||
| 润滑方式 | 合成油脂润滑 | |||||
| 重量(kg) | 1 | - | 0.16 | 0.20 | ||
| 2 | - | 0.25 | 0.30 | |||
| 3 | - | 0.34 | 0.40 | |||
| 注:“-” 代表该减速比无参数 | ||||||
| 外形尺寸 |
| |
| |
|








