NM一体化滑台(半封闭式) | ||
NM系列半封闭式一体化滑台,单体运动速度快,重复定位精度高,采用零间隙滚珠丝杆。可适配本司一体化电机,性价比高。 | ||
特点 ● 支持本司一体化步进电机 ● 半封闭式结构 ● 重复定位,精度高 ● 高度集成,高效运行,简单易用 | ||
产品系列 | ||
丝杆滑台是一种能提供直线运动的机械结构,可卧式或者立式使用,也可以组合成特定的运动机构使用-即自动化行业中通常称为XY轴、XYZ轴等多轴向运动机械。 | ||
NM-MT75BS系列 | NM-MT100BS系列 | |
NM-MT120BS系列 | NM-MT136BS系列 |
NM-MT75BS系列 | ||||||
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
最大搬运量(kg) | 水平 | 35 | 20 | 15 | 10 | |
垂直 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||
定格推力(N) | 360 | 180 | 110 | 80 | ||
标准行程(mm) | 100~800mm50间隔 | |||||
电机功率(W) | 100/200/400 | |||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7Φ16 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | 24X8.5 | |||||
联轴器(mm) | 10X8、10X11、10X14 | |||||
原点感应器(外挂) | EE-SX674 | |||||
适配电机 | STM57系列一体化步进电机、PMMP40系列一体化伺服电机、PMM(P)60系列一体化伺服电机 | |||||
感应器接线图 | ||||||
*行程超过600时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降 | ||||||
容许负载力矩 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
NM-MT100BS系列 | ||||||
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
最大搬运量(kg) | 水平 | 50 | 30 | 20 | 16 | |
垂直 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
定格推力(N) | 350 | 180 | 110 | 90 | ||
标准行程(mm) | 100~1050mm 50间隔 | |||||
电机功率(W) | 100/200/400 | |||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7Φ16 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | 15×12.5 | |||||
联轴器(mm) | 10X8、10X11、10X14 | |||||
原点感应器(外挂) | EE-SX674 | |||||
适配电机 | STM57系列一体化步进电机、PMM(P)60系列一体化伺服电机 | |||||
感应器接线图 | ||||||
*行程超过600时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降 | ||||||
容许负载力矩 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
NM-MT120BS系列 | ||||||
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
最大搬运量(kg) | 水平 | 55 | 40 | 25 | 20 | |
垂直 | 15 | 10 | 8 | 5 | ||
定格推力(N) | 450 | 280 | 130 | 70 | ||
标准行程(mm) | 100~1050mm 50间隔 | |||||
电机功率(W) | 100/200/400 | |||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7Φ16 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | 15×12.5 | |||||
联轴器(mm) | 10×11、10×14 | |||||
原点感应器(外挂) | EE-SX674 | |||||
适配电机 | STM57系列一体化步进电机、PMM(P)60系列一体化伺服电机 | |||||
感应器接线图 | ||||||
*行程超过600时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降 | ||||||
容许负载力矩 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
NM-MT136BS系列 | ||||||
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | - | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | - | 1000 | ||
最大搬运量(kg) | 水平 | 50 | 30 | - | 16 | |
垂直 | 12 | 8 | - | 3 | ||
定格推力(N) | 350 | 180 | - | 90 | ||
标准行程(mm) | 100~1250mm 50间隔 | |||||
电机功率(W) | 200/400/750 | |||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7Φ20 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | 15×12.5 | |||||
联轴器(mm) | 12×11、12×14、12×19 | |||||
原点感应器(外挂) | EE-SX674 | |||||
适配电机 | PMM(P)60系列一体化伺服电机 、PMM(P)80系列一体化伺服电机 | |||||
感应器接线图 | ||||||
*行程超过600时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降 | ||||||
容许负载力矩 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
常用组合样式 | |
应用领域 | |