PNR高精度斜齿行星减速机 | ||
PNR系列为高精度斜齿行星减速机,具备斜齿笼状结构,高精度,高刚性,适合重复定位,频繁启停 正反转。可适配本司全系一体化电机。 | ||
特点 ● 支持本司全系一体化步进/伺服电机 ● 斜齿笼状结构 ● 高精度,高刚性,适合重复定位,频繁启停/正反转 | ||
技术规格 | |||||
型号 | 产品形态* | 级数 | 减速比 | 适配电机 | |
PNR57 | F/Y/XF/LF/LY | 一级 | 3/4/5/7/10 | STM57系列步进电机 | |
二级 | 15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 | ||||
GH/LGH | 一级 | 4/5/7/10 | |||
二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70/100 | ||||
PNR86 | F/Y/XF/LF/LY | 一级 | 3/4/5/7/10 | STM86(P)系列一体化步进(伺服)电机 | |
二级 | 15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 | ||||
GH/LGH | 一级 | 4/5/7/10 | |||
二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70/100 | ||||
PNR40 | XF/LF | 一级 | 4/5/7/10 | PMMP40系列伺服电机 | |
二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70/100 | ||||
PNR60 | F/Y/XF/LF/LY | 一级 | 3/4/5/7/10 | PMM(P)60系列一体化伺服电机 | |
二级 | 15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 | ||||
GH/LGH | 一级 | 4/5/7/10 | |||
二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70/100 | ||||
PNR80 | F/Y/XF/LF/LY | 一级 | 3/4/5/7/10 | PMM(P)80系列一体化伺服电机 | |
二级 | 15/16/20/25/28/30/35/40/50/70/100 | ||||
GH/LGH | 一级 | 4/5/7/10 | |||
二级 | 16/20/25/28/35/40/50/70/100 | ||||
说明:F:同轴方法兰;Y:同轴圆法兰;LF:直角方法兰;LY:直角圆法兰 |
PNR57系列行星减速机 | ||||||||||
型号 | 级数 | 减速比 | 产品形态 F | 产品形态 Y | 产品形态 XF | 产品形态 LF | 产品形态 LY | 产品形态 GH | 产品形态 LGH | |
额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | |
4 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
5 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
7 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
10 | 22 | 22 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2 | 15 | 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | ||
16 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
20 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
25 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
28 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
30 | 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | |||
35 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
40 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
50 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
70 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
100 | 22 | 22 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | - | - | |
4 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.34 | |||
5 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | |||
7 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | |||
10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | |||
2 | 15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | - | - | ||
16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |||
20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | |||
25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | |||
28 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |||
30 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | - | - | |||
35 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | |||
40 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
70 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
100 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | |||||||||
额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
最大输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
最大径向负载(N) | 920 | 920 | 1500 | 920 | 920 | 550 | 550 | |||
最大轴向负载(N) | 630 | 630 | 760 | 630 | 630 | 375 | 375 | |||
效率(%) | 1 | 98 | ||||||||
2 | 96 | |||||||||
回程间隙(arcmin) | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤7 | ||
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤7 | ≤10 | |||
噪音(dB) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |||
使用寿命(h) | 20000 | |||||||||
润滑方式 | 合成油脂润滑 | |||||||||
重量(kg) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | ||
2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | |||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据 |
外形尺寸 | |
PNR86系列行星减速机 | ||||||||||
型号 | 级数 | 减速比 | 产品形态 F | 产品形态 Y | 产品形态 XF | 产品形态 LF | 产品形态 LY | 产品形态 GH | 产品形态 LGH | |
额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | - | |
4 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
5 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
7 | 100 | 100 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
10 | 50 | 50 | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2 | 15 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | - | ||
16 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
20 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
25 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
28 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
30 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | - | |||
35 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
40 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
50 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
70 | 100 | 100 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.45 | 2.45 | - | - | |
4 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.22 | 2.22 | 1.2 | 2.22 | |||
5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2.13 | 2.13 | 1.0 | 2.13 | |||
7 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2.06 | 2.06 | 0.88 | 2.06 | |||
10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.02 | 2.02 | 0.8 | 2.02 | |||
2 | 15 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | - | - | ||
16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | |||
20 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.59 | |||
25 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | |||
28 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.64 | |||
30 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | - | - | |||
35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | |||
40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.51 | |||
50 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.51 | |||
70 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.51 | |||
100 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.51 | |||
故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | |||||||||
额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
最大输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
最大径向负载(N) | 1400 | 1400 | 3200 | 1400 | 1400 | 4000 | 4000 | |||
最大轴向负载(N) | 600 | 600 | L1:1700/L2:1600 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | |||
效率(%) | 1 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | ||
2 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | |||
回程间隙(arcmin) | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤7 | ||
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤7 | ≤10 | |||
噪音(dB) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |||
使用寿命(h) | 20000 | |||||||||
润滑方式 | 合成油脂润滑 | |||||||||
重量(kg) | 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 6.1 | ||
2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 7.4 | |||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据 |
外形尺寸 | |
PNR40系列行星减速机 | |||||
型号 | 级数 | 减速比 | 产品形态 XF | 产品形态 LF | |
额定输出扭矩(N·m) | 1 | 4 | 20 | 20 | |
5 | 20 | 20 | |||
7 | 19 | 19 | |||
10 | 14 | 14 | |||
2 | 16 | 20 | 20 | ||
20 | 20 | 20 | |||
25 | 20 | 20 | |||
28 | 20 | 20 | |||
35 | 20 | 20 | |||
40 | 20 | 20 | |||
50 | 20 | 20 | |||
70 | 19 | 19 | |||
100 | 14 | 14 | |||
转动惯量(kg·cm2) | 1 | 4 | 0.022 | 0.022 | |
5 | 0.019 | 0.019 | |||
7 | 0.017 | 0.017 | |||
10 | 0.017 | 0.017 | |||
2 | 16 | 0.022 | 0.022 | ||
20 | 0.019 | 0.019 | |||
25 | 0.017 | 0.017 | |||
28 | 0.017 | 0.017 | |||
35 | 0.016 | 0.016 | |||
40 | 0.016 | 0.016 | |||
50 | 0.016 | 0.016 | |||
70 | 0.016 | 0.016 | |||
100 | 0.019 | 0.019 | |||
故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | ||||
额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | |||
最大输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | |||
最大径向负载(N) | 700 | 700 | |||
最大轴向负载(N) | 380 | 380 | |||
效率(%) | 1 | 98 | 98 | ||
2 | 96 | 96 | |||
回程间隙(arcmin) | 1 | ≤5 | ≤7 | ||
2 | ≤7 | ≤10 | |||
噪音(dB) | ≤60 | ≤60 | |||
使用寿命(h) | 20000 | ||||
润滑方式 | 合成油脂润滑 | ||||
重量(kg) | 1 | - | - | ||
2 | - | - | |||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据 |
外形尺寸 | |
PNR60系列行星减速机 | ||||||||||
型号 | 级数 | 减速比 | 产品形态 F | 产品形态 Y | 产品形态 XF | 产品形态 LF | 产品形态 LY | 产品形态 GH | 产品形态 LGH | |
额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | |
4 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
5 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
7 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
10 | 22 | 22 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2 | 12 | - | - | - | 35 | - | - | - | ||
15 | 35 | 35 | 55 | - | 35 | - | - | |||
16 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
20 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
25 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
28 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
30 | 35 | 35 | 55 | 35 | 35 | - | - | |||
35 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
40 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
50 | 44 | 44 | 60 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
70 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
100 | 22 | 22 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | - | - | |
4 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.34 | |||
5 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | |||
7 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | |||
10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | |||
2 | 12 | - | - | - | 0.11 | - | - | - | ||
15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | 0.11 | - | - | |||
16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |||
20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | |||
25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | |||
28 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |||
30 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | |||
35 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | |||
40 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
70 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
100 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |||
故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | |||||||||
额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
最大输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
最大径向负载(N) | 920 | 920 | 1500 | 920 | 920 | 550 | 550 | |||
最大轴向负载(N) | 630 | 630 | 760 | 630 | 630 | 375 | 375 | |||
效率(%) | 1 | 98 | ||||||||
2 | 96 | |||||||||
回程间隙(arcmin) | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤7 | ||
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤7 | ≤10 | |||
噪音(dB) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |||
使用寿命(h) | 20000 | |||||||||
润滑方式 | 合成油脂润滑 | |||||||||
重量(kg) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | ||
2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | |||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据 |
外形尺寸 | |
PNR80系列行星减速机 | ||||||||||
型号 | 级数 | 减速比 | 产品形态 F | 产品形态 Y | 产品形态 XF | 产品形态 LF | 产品形态 LY | 产品形态 GH | 产品形态 LGH | |
额定输出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | - | |
4 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
5 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
7 | 100 | 100 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
10 | 50 | 50 | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2 | 15 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | - | ||
16 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
20 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
25 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
28 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
30 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | - | |||
35 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
40 | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | 170 | 150 | |||
50 | 105 | 105 | 160 | 105 | 105 | 150 | 140 | |||
70 | 100 | 100 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
转动惯量(kg·cm2) | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.45 | 2.45 | - | - | |
4 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.22 | 2.22 | 1.2 | 2.22 | |||
5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2.13 | 2.13 | 1.0 | 2.13 | |||
7 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2.06 | 2.06 | 0.88 | 2.06 | |||
10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.02 | 2.02 | 0.8 | 2.02 | |||
2 | 15 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | - | - | ||
16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | |||
20 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.59 | |||
25 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | |||
28 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.64 | |||
30 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | - | - | |||
35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | |||
40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.51 | |||
50 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.51 | |||
70 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.51 | |||
100 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.51 | |||
故障停止扭矩(N·m) | 2倍额定输出扭矩 | |||||||||
额定输入转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
最大输入转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
最大径向负载(N) | 1400 | 1400 | 3200 | 1400 | 1400 | 4000 | 4000 | |||
最大轴向负载(N) | 600 | 600 | L1:1700/L2:1600 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | |||
效率(%) | 1 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | ||
2 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | |||
回程间隙(arcmin) | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤7 | ||
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤7 | ≤10 | |||
噪音(dB) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |||
使用寿命(h) | 20000 | |||||||||
润滑方式 | 合成油脂润滑 | |||||||||
重量(kg) | 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 6.1 | ||
2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 7.4 | |||
注:数据为“-”代表此产品形态无对应减速比或暂无数据 |
外形尺寸 | |